Donaldson P550162
Motor ve Araç
| Dış Çap | 81 MM (3.19 İnç) |
| Diş Boyutu | M20 x 1.5 |
| Uzunluk | 86 MM (3.39 İnç) |
| Conta Dış Çapı | 64 MM (2.52 İnç) |
| Conta İç Çapı | 54 MM (2.13 İnç) |
| Verimlilik %99 | 39 MİKRON |
| Verimlilik Testi Standart | ISO 16889 |
| Geri Akış Engelleme Valfi | Evet |
| Baypas Valfi | Evet |
| Baypas Valfi Ayarı Düşük Aralık | 0.8 Bar (12 PSI) |
| Baypas Valfi Ayarı Yüksek Aralık | 1 Bar (15 PSI) |
| Medya Tipi | Selüloz |
| Çökme Patlama | 6.9 Bar (100 PSI) |
| Tip | Tam Akış |
| Stil | Atom Tipi |
Donaldson Türkiye, Donaldson sales, Donaldson distribütör