Donaldson P550162
Engine and Vehicle
| Outer Diameter | 81 mm (3.19 inches) |
| Tooth Size | M20 x 1.5 |
| Length | 86 mm (3.39 inches) |
| Gasket Outer Diameter | 64 mm (2.52 inches) |
| Gasket Inner Diameter | 54 mm (2.13 inches) |
| Efficiency 99% | 39 microns |
| Efficiency Test Standard | ISO 16889 |
| Backflow Prevention Valve | Yes |
| Bypass Valve | Yes |
| Bypass Valve Adjustment Low Range | 0.8 Bar (12 PSI) |
| Bypass Valve Adjustment High Range | 1 Bar (15 PSI) |
| Media Type | Cellulose |
| Collapse Explosion | 6.9 Bar (100 PSI) |
| Medicine | Full Flow |
| Style | Atomic Type |
Donaldson Türkiye, Donaldson sales, Donaldson distribütör