Donaldson P553771
Motor ve Araç
| Dış Çap | 93 MM (3.66 İnç) |
| Diş Boyutu | 1-12 UN |
| Uzunluk | 200 MM (7.87 İnç) |
| Conta Dış Çapı | 71 MM (2.80 İnç) |
| Conta İç Çapı | 61 MM (2.40 İnç) |
| Verimlilik %99 | 40 MİKRON |
| Verimlilik Testi Standart | ISO 4548-12 |
| Geri Akış Engelleme Valfi | Evet |
| Baypas Valfi | Evet |
| Baypas Valfi Ayarı Düşük Aralık | 2 Bar (29 PSI) |
| Baypas Valfi Ayarı Yüksek Aralık | 2.5 Bar (36 PSI) |
| Medya Tipi | Selüloz |
| Çökme Patlama | 6.9 Bar (100 PSI) |
| Tip | Tam Akış |
| Stil | Atom Tipi |
Donaldson Türkiye, Donaldson sales, Donaldson distribütör