
This product is no longer in stock
New product
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Schneider SM61SWKAI3B4008 SM6-24 IMT Hava İzoleli Modüler Hücreler
| Ürün yelpazesi | SM6-24 | 
|---|---|
| Teknoloji türü | Hava yalıtımlı panel SF6 gazında kesme  | 
| Cihaz adı | İMTİ | 
| Ürün veya ekipman türü | Hücre | 
| Başvuru | C13-100 şebeke varışı | 
| Uzaktan kumanda tipi | ITI pilotlu | 
| İç kemer sınıflandırması | A-FL | 
| İç ark tutma | 12,5 kA 1 sn | 
| Ağ frekansı (fr) | 2 faz | 
| Dielektrik test voltajı | 24 kV | 
| Şok dalgası izolasyon seviyesi 1.2/50 µs (Yukarı) | Faz başına 125 kV | 
| Atanmış kısa vadeli güç-frekans dayanım gerilimi (Ud) | 50 kV rms | 
| Çalışma gerilimi (Us) | 15...20 kV | 
| Nominal akım (In) | 400A | 
| Anma kısa süreli izin verilen akım (Ik) | 12,5 kA rms 1sn | 
| Standartlar | IEC 62271-100 IEC 62271-102 IEC 62271-200 NF C 13-100  | 
| Kablo bağlantısı | 1 tek kutuplu 240 mm² faz başına | 
|---|---|
| Kablo girişi | Aşağı | 
| nominal bara akımı | 400A | 
| Sipariş türü | CIT elektrik kontrolü | 
| Ekipman dahil | Kablo bölmesinde 1 x ısıtma direnci 220 V AC 50 W dahildir, | 
| Voltaj göstergesi | voltaj varlığı göstergesi (VPIS) | 
| Yardımcı kontaklar | 2 NO + 2 NC anahtarı | 
| Kilit tipi | Mekanik | 
| Cihazın bileşimi | 1 x ayırıcı şalter 1 x topraklama anahtarı  | 
| Ağırlık | 135 kilo | 
| Yükseklik | 1690 mm | 
| Genişlik | 375 mm | 
| Derinlik | 940 mm | 
| Çalışma sırasında ortam hava sıcaklığı | -5…40 °C | 
|---|---|
| IP koruma derecesi | IP2X | 
| Titreşim direnci | 0,5 gn yatay sınıf 2 0,4 gn dikey sınıf 2  | 
| Çalışma yüksekliği | = 1000 metre | 
Schneider, Schneider sale, Schneider dıstributor, Schneider partner
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        