YURTİÇİ SATIŞIMIZ YOKTUR. ÜRÜN STOKLARIMIZDA BULUNMAMAKTADIR.
| ürün tipi tanımı | SCALANCE XCM102 | |
| Teknik Ürün Detay Sayfası | https://i.siemens.com/1P6GK5102-1GS00-2AC2 | |
| transfer oranı | ||
| transfer oranı | 100 Mbit/s, 1000 | |
| arayüzler | ||
| elektrik/optik bağlantı sayısı / ağ bileşenleri veya terminal ekipmanları için / maksimum | 2 | |
| elektrik bağlantı sayısı | ||
| ● ağ bileşenleri veya terminal ekipmanları için | 1 | |
| ● SFP / eklenti için | 1; 100 Mbps ve 1000 Mbps SFP eklenti alıcı-verici kullanılabilir | |
| ● temas sinyali için | 1 | |
| ● güç kaynağı için | 1 | |
| ● yedekli gerilim beslemesi için | 1 | |
| elektrik bağlantı türü | ||
| ● ağ bileşenleri veya terminal ekipmanları için | RJ45 bağlantı noktası | |
| sinyal girişleri/çıkışları | ||
| çalışma gerilimi / sinyalleme kontaklarının | ||
| ● DC'de / anma değerinde | 24 V | |
| çalışma akımı / sinyalleme kontaklarının | ||
| ● DC'de / maksimum | 0,1 A | |
| besleme gerilimi, akım tüketimi, güç kaybı | ||
| besleme gerilimi / 1 / anma değeri | 24 V | |
| ● tüketilen akım / 1 / nominal besleme geriliminde / maksimum | 0,15 A | |
| ● güç kaybı [W] / 1 / anma değeri | 2,5 W | |
| besleme gerilimi / 2 / anma değeri | 24 V | |
| ● tüketilen akım / 2 / nominal besleme geriliminde / maksimum | 0,3 A | |
| ● güç kaybı [W] / 2 / anma değeri | 5 W | |
| ürün bileşeni / güç kaynağı girişinde sigortalama | Evet | |
| tüketilen akım | ||
| ● maksimum | SFP eklenti alıcı-vericisinin kullanımına bağlı | |
| güç kaybı [W] | ||
| ● maksimum | SFP eklenti alıcı-vericisinin kullanımına bağlı | |
| ortam koşulları | ||
| ortam sıcaklığı | ||
| ● çalışma sırasında | -40 ... +70 °C | |
| ● depolama sırasında | -40 ... +85 °C | |
| ● taşıma sırasında | -40 ... +85 °C | |
| ● not | SFP tak-çalıştır alıcı-vericinin kullanımına bağlı olarak maksimum çalışma sıcaklığı | |
| bağıl nem / 25 °C'de / yoğuşmasız / çalışma sırasında / maksimum | %95 | |
| koruma sınıfı IP | IP20 | |
| tasarım, boyutlar ve ağırlıklar | ||
| tasarım | kompakt | |
| Genişlik | 35 mm | |
| yükseklik | 147 mm | |
| derinlik | 123 mm | |
| net ağırlığı | 0,22 kg | |
| sabitleme yöntemi | ||
| ● 35 mm DIN ray montajı | Evet | |
| ● S7-300 ray montajı | Evet | |
| ● S7-1500 ray montajı | Evet | |
| ● duvara montaj | Evet | |
| standartlar, özellikler, onaylar | ||
| uygunluk belgesi | ||
| ● CE işareti | Evet | |
| Deniz sınıflandırma derneği | ||
| ● Amerikan Denizcilik Bürosu Avrupa Ltd. (ABS) | Evet | |
| ● Det Norske Veritas (DNV) | Evet | |
| ● Germanische Lloyd (GL) | Evet | |
| ● Lloyds Denizcilik Sicili (LRS) | Evet | |
| ● Polski Rejestr Statkow (PRS) | Evet | |
| ● Kraliyet Deniz Mimarları Enstitüsü (RINA) | Evet | |
| ● Çin Sınıflandırma Derneği (CCS) | Evet | |
| MTBF | 152 bir | |
| ürün fonksiyonu / destekleniyor / tanımlama bağlantısı | Evet; IEC 61406-1:2022'ye göre | |
Siemens satış, Siemens sales, Siemens distribütör, Siemens Türkiye