Siemens 7KT1672
SENTRON, ölçüm cihazı, 7KT PAC1600, LCD, LL: 400 V, LN: 230 V, 5 A, standart raylı cihaz, 3 fazlı, S0, görünür/aktif/reaktif enerji, kendinden beslemeli, vidalı terminaller
| Model | ||
| ürün marka adı | SENTRON | |
| ürün tanımı | Enerji sayacı | |
| ürün kalitesi kalibre edildi | HAYIR | |
| Ölçülen değer algılama yük profili türü | HAYIR | |
| sinyal türü | S0 | |
| enerji sayacının tasarımı | Katı hal | |
| darbe çıkışının tasarımı | Elektrik | |
| Genel teknik veriler | ||
| enerjiyle ilgili darbe sayısı | ||
| ● minimum | 0.1 1/kVAh | |
| ● maksimum | 100 1/kVAh | |
| güç kaynağı şebekesinin türü | üç telli/dört telli | |
| Besleme gerilimi | ||
| çalışma voltajı | ||
| ● L ve L minimum arasında | 323 V | |
| ● L ve L maksimum arasında | 456 V | |
| ● N ve L arasında minimum | 187 V | |
| ● N ve L arasında maksimum | 264 V | |
| Koruma sınıfı | ||
| koruma sınıfı IP | IP40 | |
Siemens satış, Siemens sales, Siemens distribütör, Siemens Türkiye
YURTİÇİ SATIŞIMIZ YOKTUR. ÜRÜN STOKLARIMIZDA BULUNMAMAKTADIR.