Siemens 5SU1154-6KK06
RCBO, 10 kA, 1P+N, tip A, 10 mA, B karakteri, Giriş: 6 A, Un AC: 230 V
| Model | ||
| ürün marka adı | SENTRON | |
| ürün tanımı | RCBO | |
| ürünün tasarımı | Anlık | |
| Genel teknik veriler | ||
| direk sayısı | 2 | |
| koruma direklerinin sayısı | 1 | |
| direk tasarımı | 1P+N | |
| takılma karakteristik sınıfı | B | |
| tipik mekanik kullanım ömrü (çalışma döngüsü sayısı) | 10.000 | |
| aşırı gerilim kategorisi | 3 | |
| kirlilik derecesi | 2 | |
| Gerilim | ||
| çalışma voltajının voltaj türü | AC | |
| izolasyon gerilimi (Ui) nominal değeri | 264 V | |
| Ani gerilim direnci nominal değeri | 4000 V | |
| (8/20) µs'de ani akım direnci | 1 kA | |
| açma arıza akımı nominal değeri | 10 mA | |
| ● operasyonel akım | ||
| — 30 °C'de nominal değer | 6 A | |
| — 40 °C nominal değerinde | 5.7 A | |
| — 45 °C nominal değerinde | 5.58 A | |
| — 50 °C nominal değerinde | 5.4 A | |
| — 55 °C nominal değerinde | 5.22 A | |
| — 60 °C nominal değerinde | 5.1 A | |
| — 65 °C nominal değerinde | 4.86 A | |
| — 70 °C nominal değerinde | 4.62 A | |
| ● AC nominal değerinde çalışma akımı | 6 A | |
| artık akım tipi | A | |
| Besleme gerilimi | ||
| besleme gerilimi | ||
| ● AC nominal değerinde | 230/240 V | |
| ● test ekipmanı için minimum | 100 V | |
| çalışma frekansı | 50 Hz | |
| besleme gerilimi frekans nominal değer | 50 Hz | |
| Koruma sınıfı | ||
| koruma sınıfı IP | IP20, dağıtım panosu takılıysa ve iletkenler bağlıysa geçerlidir. | |
Siemens satış, Siemens sales, Siemens distribütör, Siemens Türkiye
YURTİÇİ SATIŞIMIZ YOKTUR. ÜRÜN STOKLARIMIZDA BULUNMAMAKTADIR.