OBO 5096878 Yıldırım akım tutucu, 3 kutuplu + NPE
| Parafudr dalgalanma akımı (8/20 µs) [toplam] | 125 kA |
|---|---|
| Üflemek | HAYIR |
| Aşırı gerilim koruma cihazları için kablo tipi | Güç kablosu AV |
| İletken kesiti, rijit (tek telli/çok telli), maks. | 50 mm² |
| İletken kesiti, rijit (tek telli/çok telli), min. | 10 mm² |
| Boyut | 255V |
| Patlama testli versiyon | HAYIR |
| Mevcut söndürme kapasitesini (eff) takip edin [N-PE] | 10 kA |
| Yükseklik | 69 mm |
| Kurulum türü | DIN rayı 35 mm |
| Uzunluk | 100 mm |
| Yıldırım koruma bölgesi LPZ | 0→1 |
| Yıldırım dalgalanma akımı (10/350 μs) | 50 kA |
| Yıldırım dalgalanma akımı (10/350) | 125 kA |
| Maksimum şebeke tarafı aşırı akım koruması | 500 |
| Maksimum yedek sigorta | 500A |
| Maksimum sürekli voltaj AC | 255V |
| Ağ formu | Diğer |
|---|---|
| Nominal deşarj akımı (8/20 µs) | 50 kA |
| Nominal voltaj AC (50/60 Hz) | 230V |
| Çalışma sıcaklığı, maks. | 85 °C |
| Çalışma sıcaklığı, min. | -40 °C |
| Direk versiyonu | 3+N/PE |
| Koruma derecesi | IP20 |
| Uzaktan sinyalizasyon | HAYIR |
| Tepki süresi | <100 ns |
| Kısa devre direnci | 25 kA |
| Maksimum şebeke tarafı aşırı akım koruması için kısa devre direnci | 25 kA |
| Cihazda sinyalleme | Hiçbiri |
| SPD EN 61643-11'e göre | Tip 1 |
| SPD'den IEC 61643-1'e | Sınıf I |
| Test sınıfı, tip 1 | Evet |
| Sürüm için | 3+NPE |
| Genişlik | 140 mm |
OBO, Obo sales, Obo distribütör, Obo Türkiye