Siemens 5SM2322-0
5SY için RC ünitesi, 2 kutuplu, AC tipi, Giriş: 40 A, 30 mA, Çıkış AC: 230 V
| Model | ||
| ürün marka adı | SENTRON | |
| ürün tanımı | RCD ünitesi | |
| ürünün tasarımı | Anlık | |
| ürün tipi belirlemesi | 5SM2 | |
| ürün versiyonu | 5SY için | |
| Genel teknik veriler | ||
| direk sayısı | 2 | |
| direk tasarımı | 2 kutup | |
| DIN 43880'e göre montaj cihazlarının boyutları | 1 | |
| EN 50274 standardına göre elektrik çarpmasına karşı dokunma koruması | Parmak ve el sırtı için güvenli. | |
| tipik mekanik kullanım ömrü (çalışma döngüsü sayısı) | 10.000 | |
| aşırı gerilim kategorisi | III | |
| kirlilik derecesi | 2 | |
| Gerilim | ||
| çalışma voltajının voltaj türü | AC | |
| izolasyon gerilimi (Ui) nominal değeri | 460 V | |
| Ani gerilim direnci nominal değeri | 4000 V | |
| açma arıza akımı nominal değeri | 30 mA | |
| ● operasyonel akım | ||
| — 40 °C nominal değerinde | 37.2 A | |
| — 45 °C nominal değerinde | 37.2 A | |
| — 50 °C nominal değerinde | 36 A | |
| — 55 °C nominal değerinde | 34.8 A | |
| — 60 °C nominal değerinde | 34 A | |
| — 65 °C nominal değerinde | 33.2 A | |
| — 70 °C nominal değerinde | 32 A | |
| ● AC nominal değerinde çalışma akımı | 40 A | |
| artık akım tipi | AC | |
| besleme gerilimi | ||
| ● Klima başında | 230 V | |
| ● test ekipmanı için minimum | 195 V | |
| besleme gerilimi frekansının değer aralığı | 50 Hz | |
| çalışma frekansının değer aralığı | 50 Hz | |
| Koruma sınıfı | ||
| koruma sınıfı IP | IP20, dağıtım panosu takılıysa ve iletkenler bağlıysa geçerlidir. | |
Siemens satış, Siemens sales, Siemens distribütör, Siemens Türkiye
YURTİÇİ SATIŞIMIZ YOKTUR. ÜRÜN STOKLARIMIZDA BULUNMAMAKTADIR.