Siemens 3VA1010-2ED32-0AA0
Devre kesici 3VA1 IEC Çerçeve 100 kesme kapasitesi sınıfı B Icu=16 kA @ 415 V 3 kutuplu, hat koruması TM210, FTFM, In=100 A aşırı yük koruması Ir=100 A sürekli ayarlanmış kısa devre koruması Ii=10 x In somun tutucu kiti
| Model | ||
| ürün marka adı | MERKEZ | |
| ürün tanımı | Kalıplı gövdeli devre kesici | |
| ürünün tasarımı | Hat koruması | |
| aşırı akım tahliyesinin tasarımı | TM210 | |
| aşırı akım tahliyesinin koruma fonksiyonu | O | |
| direk sayısı | 3 | |
| Genel teknik veriler | ||
| izolasyon gerilimi / nominal değer | 800V | |
| çalışma gerilimi / DC'de / nominal değer | 500V | |
| çalışma gerilimi / AC'de / nominal değer | 690 V | |
| güç kaybı [W] / maksimum | 25 W | |
| Güç kaybı [W] / nominal akım değeri için / AC'de / sıcak çalışma durumunda / kutup başına | 8,33 W | |
| Mekanik kullanım ömrü (çalışma döngüsü) / tipik | 20.000 | |
| Elektriksel dayanıklılık (çalışma döngüleri) / AC-1'de / 380/415 V'de | 9.000 | |
| Elektriksel dayanıklılık (çalışma döngüleri) / AC-1'de / 690 V'de | 6 300 | |
| Ürün özelliği / nötr iletkenler için / yükseltilebilir/sonradan takılabilir / kısa devre ve aşırı yük korumalı | HAYIR | |
| toprak kaçağı izleme sürümü | Olmadan | |
| ürün fonksiyonu | ||
| ● iletişim işlevi | HAYIR | |
| ● diğer ölçüm fonksiyonu | HAYIR | |
| Net ağırlığı | 919 g | |
| Akım | ||
| operasyonel akım | ||
| ● 40 °C'de | 100 A | |
| ● 45 °C'de | 100 A | |
| ● 50 °C'de | 100 A | |
| ● 55 °C'de | 98 A | |
| ● 60 °C'de | 96 A | |
| ● 65 °C'de | 94 A | |
| ● 70 °C'de | 91 A | |
| IEC 60947'ye göre anahtarlama kapasitesi | ||
| devre kesicinin anahtarlama kapasitesi sınıfı | B | |
| maksimum kısa devre akım kesme kapasitesi (Icu) | ||
| ● 240 V'ta | 25 kA | |
| ● 415 V'de | 16 kA | |
| ● 440 V'ta | 8 kA | |
| ● 500 V'ta | 5 kA | |
| ● 690 V'de | 5 kA | |
| çalışma kısa devre akım kesme kapasitesi (Ics) | ||
| ● 240 V'ta | 25 kA | |
| ● 415 V'de | 16 kA | |
| ● 440 V'ta | 8 kA | |
| ● 500 V'ta | 5 kA | |
| ● 690 V'de | 5 kA | |
| kısa devre akım oluşturma kapasitesi (Icm) | ||
| ● 240 V'ta | 52,5 kA | |
| ● 415 V'de | 32 kA | |
| ● 440 V'ta | 13,6 kA | |
| ● 500 V'ta | 7,5 kA | |
| ● 690 V'de | 7,5 kA | |
| kısa devre korumasının tasarımı | DC şebekelerindeki anahtarlama gücü değerleri için, 3VA kalıplı gövdeli devre kesici cihazının kullanım kılavuzuna bakın; bağlantı, son bölümdeki Servis ve Destek başlığı altında bulunabilir. | |
| Ayarlanabilir parametreler | ||
| Ürün özelliği / L-kesintisi için / açılıp kapatılabilir | HAYIR | |
| L-trip'in ayarlanabilir tepki değeri ayar akımı (Ir) / I2t karakteristiği ile | ||
| ● minimum | 100 A | |
| ● maksimum | 100 A | |
| Ayarlanabilir tepki değeri gecikme süresi (tr) / L-tetikleme için / I2t özelliği ile | ||
| ● minimum | 1 saniye | |
| ● maksimum | 1 saniye | |
| ayarlanabilir tepki değeri ayar akımı (Ii) / I-tetikleme için | ||
| ● minimum | 1 000 A | |
| ● maksimum | 1 000 A | |
| ayarlanabilir ayar akımı (InN) / N-açma için | ||
| ● minimum | 0 A | |
| ● maksimum | 0 A | |
| ürün fonksiyonu / topraklama koruması | HAYIR | |
| Mekanik Tasarım | ||
| ürün bileşeni | ||
| ● düşük voltaj bırakma | HAYIR | |
| ● voltaj tetikleyicisi | HAYIR | |
| ● yolculuk göstergesi | HAYIR | |
| yükseklik [inç] | 5,12 inç | |
| yükseklik | 130 mm | |
| genişlik [inç] | 3 inç | |
| Genişlik | 76,2 mm | |
| derinlik [içinde] | 2,76 inç | |
| derinlik | 70 mm | |
| Bağlantılar | ||
| ana akım devresi için elektrik bağlantı elemanlarının düzenlenmesi | Ön terminal | |
| elektrik bağlantı türü / ana akım devresi için | her iki uçta da somun tutucu kiti | |
| Bağlanabilir iletken kesitlerinin türü / düz çubuk terminal bağlantısı için / minimum | 12 x 1 mm | |
| Bağlanabilir iletken kesitlerinin türü / düz çubuk terminal bağlantısı için / maksimum | 17 x 6,5 mm | |
| Yüzey tasarımı / bağlantıların / anahtarın üst kısmında (N, 1, 3, 5) | Gümüş | |
| Yüzey tasarımı / bağlantıların / anahtarın altındaki tasarım (N, 2, 4, 6) | İnanmak | |
| Yardımcı devre | ||
| CO kontak sayısı / yardımcı kontaklar için | 0 | |
| Aksesuarlar | ||
| ürün uzantısı / isteğe bağlı / motor tahriki | HAYIR | |
| Çevresel koşullar | ||
| IP koruma sınıfı / ön tarafta | IP40 | |
| ortam sıcaklığı | ||
| ● çalışma sırasında / minimum | -25 °C | |
| ● çalışma sırasında / maksimum | 70 °C | |
| ● depolama sırasında / minimum | -40 °C | |
| ● depolama sırasında / maksimum | 80 °C | |
Siemens satış, Siemens sales, Siemens distribütör, Siemens Türkiye
YURTİÇİ SATIŞIMIZ YOKTUR. ÜRÜN STOKLARIMIZDA BULUNMAMAKTADIR.